- #
- 8
- Nazwa
- Krzysztof Filas
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- LED Lighting Team
- Poprzednie drużyny
- FC Ślusarze, FC Štilić
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2011/12 | FC Štilić | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 | FC Štilić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Futsal 2019/2020 | LED Lighting Team | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | LED Lighting Team | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | LED Lighting Team | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | LED Lighting Team | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 56 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | LED Lighting Team | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | LED Lighting Team | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2021 | LED Lighting Team | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | LED Lighting Team | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | LED Lighting Team | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | LED Lighting Team | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | LED Lighting Team | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | LED Lighting Team | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | LED Lighting Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 88 | 94 | 1 | 0 | 1 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2011/12 | FC Štilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 | FC Štilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal 2019/2020 | LED Lighting Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | LED Lighting Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | LED Lighting Team | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | LED Lighting Team | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | LED Lighting Team | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | LED Lighting Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | LED Lighting Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hala 2011/12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Futsal 2019/2020 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Zima 2020/2021 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 165 | 153 | 1 | 0 | 1 |