- #
- 55
- Nazwa
- Krzysztof Andrzejczak
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- transkrupka.pl
- Poprzednie drużyny
- Biuro Podróży Almatur, FC Kwiatowe, Gietewu, Mobipol Team
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2020/2021 | Mobipol Team | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | transkrupka.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2023 | Biuro Podróży Almatur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Biuro Podróży Almatur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Biuro Podróży Almatur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | Mobipol Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Mobipol Team | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | FC Kwiatowe | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | FC Kwiatowe | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | FC Kwiatowe | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2020/2021 | Mobipol Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Mobipol Team | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | FC Kwiatowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | transkrupka.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | transkrupka.pl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Mobipol Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | FC Kwiatowe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 74 | 11 | 2 | 0 | 0 |
