Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Szałecki | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Aleksander Lewandowski | Napastnik | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bartosz Szczęsny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Filip Pyzder | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Sznycer | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Igor Mahlik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Maciej Dubowicz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Marcin Wawrzyniak | Pomocnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Gołębiowski | Obrońca | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Jarecki | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Patryk Pawlaczyk | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tomasz Pilarczyk | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Łukasz Jaskólski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Łukasz Wawrzyniak | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Grupa A
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trans-Stal Luboń | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 32 | 18 | 18 |
| 2 | Magiczny Świat | 8 | 5 | 2 | 1 | 45 | 32 | 13 | 17 |
| 3 | Bistro Kopernik | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 26 | 19 | 16 |
| 4 | FC Albatros | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 27 | 12 | 16 |
| 5 | Dom Wydawniczy Rebis | 8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 28 | 13 | 14 |
| 6 | Tornado Ognik | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 9 |
| 7 | FarbSystem | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 39 | -3 | 7 |
| 8 | Lacus Stoczniowiec | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 51 | -28 | 7 |
| 9 | Oni | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 47 | -27 | 0 |








