
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Szymkowiak | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tymoteusz Tomczak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Dzierla | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Szczęśniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Walasiak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Kuczmaja | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gerard Pińczuk | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Eryk Michalczewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Budzicki | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Mateusz Chojnacki | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Bullert | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Kempa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Ciesielski | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Emil Józepajtis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Chrzan | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Damian Kortyla | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Andrzej Rembalski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 74 | 24 | 50 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 52 | 35 | 17 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 58 | 37 | 21 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 55 | 35 | 20 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 40 | 32 | 8 | 19 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 55 | -5 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 59 | 62 | -3 | 15 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 50 | -16 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 81 | -56 | 9 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 25 | 61 | -36 | 4 |