- #
- Nazwa
- Czesław Tandecki
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Trans-Stal Luboń
- Poprzednie drużyny
- Kolib Luboń FC
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | Trans-Stal Luboń | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Trans-Stal Luboń | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | Kolib Luboń FC | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Kolib Luboń FC | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | Trans-Stal Luboń | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Trans-Stal Luboń | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Trans-Stal Luboń | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Trans-Stal Luboń | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Trans-Stal Luboń | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Trans-Stal Luboń | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 67 | 42 | 3 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | Kolib Luboń FC | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | Kolib Luboń FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Trans-Stal Luboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Trans-Stal Luboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Trans-Stal Luboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Kolib Luboń FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | Kolib Luboń FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | Trans-Stal Luboń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Trans-Stal Luboń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2020 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 103 | 52 | 3 | 0 | 1 |
