
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Wojciechowski | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Bartosz Szpalik | Pomocnik | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Onoh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Franciszek Janicki | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jarosław Janicki | Obrońca | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marek Bączyk | Obrońca | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mariusz Nowak | Napastnik | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Bartkowiak | Napastnik | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Mirecki | Obrońca | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Nowak | Pomocnik | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olivier Nadrau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Patryk Janeczek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Paweł Grabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Piotr Nowak | Napastnik | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Piotr Rogowski | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Przemysław Pawlak | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Radosław Lamch | Pomocnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roman Palets | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Łukasz Machowina | Bramkarz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczmarek Transport | 13 | 11 | 1 | 1 | 78 | 39 | 39 | 34 |
| 2 | Synowie Gehenny | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 28 | 36 | 31 |
| 3 | IKP Olimpia | 13 | 7 | 1 | 5 | 60 | 53 | 7 | 22 |
| 4 | transkrupka.pl | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 | 50 | -6 | 18 |
| 5 | Tornado Ognik | 13 | 5 | 0 | 8 | 43 | 56 | -13 | 15 |
| 6 | Snow Storm | 13 | 8 | 0 | 5 | 53 | 33 | 20 | 24 |
| 7 | Szturmowcy | 13 | 7 | 1 | 5 | 72 | 59 | 13 | 22 |
| 8 | Lacus Stoczniowiec | 13 | 6 | 0 | 7 | 55 | 65 | -10 | 18 |
| 9 | Prostal | 13 | 3 | 0 | 10 | 50 | 83 | -33 | 8 |
| 10 | techmarkety.pl | 13 | 0 | 0 | 13 | 25 | 78 | -53 | -1 |









