
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Jasiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arkadiusz Powałowski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Iwanicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Woźniczka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miłosz Grzewka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Ostromecki | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Nowicki | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Maciej Jahns | Bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Romanowski | Obrońca | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mikołaj Romanowski | Obrońca | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krzysztof Patalas | Obrońca | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Śmigiel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Adam Michałowski | Napastnik | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Mikołaj Rybarczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Patryk Dziurla | Napastnik | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jakub Romanowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Mikołaj Michałowski | Napastnik | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 72 | 35 | 37 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 18 | 33 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 37 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 34 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 55 | -13 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 34 | 46 | -12 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 40 | -21 | 5 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 24 | 60 | -36 | 2 |