
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Walendowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Struś | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cyryl Stolpniewski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemysław Olaszczyk | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Jaskuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Piosik | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Borowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Cybul | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Nyka | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Norek | Napastnik | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Błaszczyk | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Norek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Hercka | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikołaj Ruga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Janusz Ruga | Obrońca | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Jakub Nowak | Obrońca | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Siejek | Pomocnik | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Olaszczyk | Obrońca | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWW | 12 | 10 | 2 | 0 | 76 | 13 | 63 | 32 |
| 2 | Koneserzy | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | 27 | 37 | 28 |
| 3 | Tawny Owl | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 21 | 28 | 27 |
| 4 | ICPen | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 42 | 6 | 27 |
| 5 | NDW | 12 | 8 | 1 | 3 | 56 | 19 | 37 | 25 |
| 6 | Logicas | 12 | 7 | 1 | 4 | 63 | 37 | 26 | 22 |
| 7 | Clickbajt GP | 12 | 5 | 1 | 6 | 57 | 44 | 13 | 16 |
| 8 | Szturmowcy II | 12 | 4 | 1 | 7 | 45 | 47 | -2 | 13 |
| 9 | KS Junikowo | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 55 | -9 | 13 |
| 10 | Amatorzy Piątkowo | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 54 | -20 | 13 |
| 11 | Supa Strikas | 12 | 2 | 1 | 9 | 32 | 57 | -25 | 7 |
| 12 | Szyszka United | 12 | 2 | 0 | 10 | 40 | 66 | -26 | 6 |
| 13 | FC Ferajna | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 147 | -128 | -3 |












