
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Walendowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Struś | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cyryl Stolpniewski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemysław Olaszczyk | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Jaskuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Piosik | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Borowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Cybul | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Nyka | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Norek | Napastnik | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Błaszczyk | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Norek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Hercka | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikołaj Ruga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Janusz Ruga | Obrońca | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Nowak | Obrońca | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Siejek | Pomocnik | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Olaszczyk | Obrońca | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWW | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 12 | 59 | 28 |
| 2 | Koneserzy | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 22 | 30 | 22 |
| 3 | NDW | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 17 | 30 | 21 |
| 4 | Tawny Owl | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 20 | 22 | 21 |
| 5 | ICPen | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 38 | 4 | 21 |
| 6 | Logicas | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 34 | 12 | 16 |
| 7 | Szturmowcy II | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 40 | 3 | 13 |
| 8 | KS Junikowo | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 41 | 2 | 13 |
| 9 | Amatorzy Piątkowo | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 39 | -8 | 13 |
| 10 | Clickbajt GP | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 10 |
| 11 | Supa Strikas | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 49 | -19 | 7 |
| 12 | Szyszka United | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 52 | -22 | 3 |
| 13 | FC Ferajna | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 120 | -104 | -1 |












