
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Norek | Napastnik | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Olaszczyk | Obrońca | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Siejek | Pomocnik | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Nowak | Obrońca | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Janusz Ruga | Obrońca | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Hercka | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Norek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dawid Błaszczyk | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paweł Nyka | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Piosik | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemysław Olaszczyk | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cyryl Stolpniewski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Struś | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWW | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 12 | 59 | 28 |
| 2 | Koneserzy | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 22 |
| 3 | NDW | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 21 |
| 4 | Tawny Owl | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 18 |
| 5 | ICPen | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 36 | 3 | 18 |
| 6 | Logicas | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 31 | 10 | 13 |
| 7 | Szturmowcy II | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | 35 | 5 | 13 |
| 8 | KS Junikowo | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | 41 | -3 | 10 |
| 9 | Clickbajt GP | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 10 |
| 10 | Amatorzy Piątkowo | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | 10 |
| 11 | Supa Strikas | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 44 | -16 | 7 |
| 12 | Szyszka United | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 52 | -22 | 3 |
| 13 | FC Ferajna | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 115 | -99 | 0 |












