
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Brudniewicz | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dawid Szyler | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Dominik Kluj | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Filip Jerszyński | Bramkarz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jakub Bakalasz | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jakub Kłosowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kamil Kasprzak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Krystian Schreiber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marcin Daniel | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Marcin Łażewski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mateusz Kluczyński | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Michał Kubiak | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Norbert Stangierski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Patryk Czyż | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Piotr Turguła | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Szymon Kowalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 26 | 12 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 29 | -1 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 43 | -12 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 29 | -11 | 5 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 44 | -27 | 2 |