
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Adamczak | Napastnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dawid Brudniewicz | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dawid Szyler | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Dominik Kluj | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Filip Jerszyński | Bramkarz | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jakub Bakalasz | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jakub Kłosowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kamil Kasprzak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kamil Lesiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Krystian Schreiber | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marcin Daniel | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Marcin Łażewski | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mateusz Kluczyński | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Michał Kubiak | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Norbert Stangierski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Patryk Czyż | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Piotr Turguła | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sebastian Łuczak | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Szymon Kowalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | 39 | 41 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 26 | 29 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 37 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 40 | -6 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 45 | 60 | -15 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 34 | 46 | -12 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 44 | -19 | 8 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 63 | -34 | 5 |