- #
- Nazwa
- Wojciech Król
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Ejbry Luboń
- Poprzednie drużyny
- Kolib Luboń FC, Poznaniacy, Volkswagen-Odlewnia, Zjednoczony Luboń
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2011/12 | Poznaniacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | Volkswagen-Odlewnia | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Kolib Luboń FC | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2011 | Poznaniacy | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2012 | Poznaniacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Kolib Luboń FC | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Kolib Luboń FC | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Kolib Luboń FC | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | Zjednoczony Luboń | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Kolib Luboń FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 39 | 29 | 2 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | Kolib Luboń FC | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | Kolib Luboń FC | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Kolib Luboń FC | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Kolib Luboń FC | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Kolib Luboń FC | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Ejbry Luboń | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Kolib Luboń FC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2011/12 | Poznaniacy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | Volkswagen-Odlewnia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | Zjednoczony Luboń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | Kolib Luboń FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Kolib Luboń FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2011 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Hala 2011/12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 129 | 76 | 3 | 0 | 0 |
