Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Łączkowski | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Śniadecki | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Dawid Jasiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kacper Łożykowski | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Igor Mazur | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Anton Mazur | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Jakub Rudziński | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Patryk Dolata | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jakub Kaczkowski | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mateusz Trzybiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jędrzej Ścisłowski | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Przemysław Bitner | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tomasz Staszak | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Szymon Lisiak | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snow Storm | 12 | 11 | 0 | 1 | 93 | 16 | 77 | 33 |
2 | Los Amarillos | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 45 | 4 | 22 |
3 | Logicas | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 40 | -2 | 19 |
4 | Czarne Pantery | 12 | 5 | 1 | 6 | 43 | 54 | -11 | 16 |
5 | John Deere | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 35 | -6 | 14 |
6 | Goalbusters | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 47 | -21 | 11 |
7 | Totalny Chaos | 12 | 2 | 1 | 9 | 39 | 80 | -41 | 7 |