- #
- Nazwa
- Piotr Kowalak
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- Trans-Stal Luboń
- Poprzednie drużyny
- Sekcja SSL
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2012 | Sekcja SSL | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2011/12 | Sekcja SSL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | Trans-Stal Luboń | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Trans-Stal Luboń | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Trans-Stal Luboń | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Trans-Stal Luboń | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Trans-Stal Luboń | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Trans-Stal Luboń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 45 | 31 | 2 | 0 | 0 |
3. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2021 | Trans-Stal Luboń | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2011 | Sekcja SSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2011 | Sekcja SSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2011/12 | Sekcja SSL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 | Sekcja SSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Trans-Stal Luboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Trans-Stal Luboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2011 | Sekcja SSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | Trans-Stal Luboń | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Trans-Stal Luboń | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liga Kiboli
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2011 | Sekcja SSL | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2011 | Sekcja SSL | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2011 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2011 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2011/12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 75 | 82 | 3 | 0 | 0 |