
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Jasiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arkadiusz Powałowski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Iwanicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Woźniczka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miłosz Grzewka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Ostromecki | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Nowicki | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Maciej Jahns | Bramkarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Romanowski | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mikołaj Romanowski | Obrońca | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krzysztof Patalas | Obrońca | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Śmigiel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Adam Michałowski | Napastnik | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Mikołaj Rybarczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Patryk Dziurla | Napastnik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jakub Romanowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Mikołaj Michałowski | Napastnik | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 31 | 31 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 50 | -11 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 29 | 42 | -13 | 5 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 38 | -19 | 5 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 20 | 55 | -35 | 2 |