- #
- Nazwa
- Marcin Antczak
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Jurassic Park
- Poprzednie drużyny
- EW
1. WL Liga
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Jurassic Park | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2010/11 | EW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | EW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | EW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Jurassic Park | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Jurassic Park | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Kiboli
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2011 | EW | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2010/11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2011 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2011 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2011/12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2012 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 67 | 33 | 2 | 0 | 0 |
