- #
- Nazwa
- Maciej Duszyński
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Evertec
- Poprzednie drużyny
- Hurtownia.Fajerwerkowo.pl, Poznaniacy, Synowie Gehenny
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | Poznaniacy | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | Poznaniacy | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | Poznaniacy | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | Synowie Gehenny | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | Synowie Gehenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Hurtownia.Fajerwerkowo.pl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Hurtownia.Fajerwerkowo.pl | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Hurtownia.Fajerwerkowo.pl | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | Evertec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 49 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | Poznaniacy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Hurtownia.Fajerwerkowo.pl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Evertec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | Hurtownia.Fajerwerkowo.pl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Evertec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 70 | 17 | 2 | 0 | 0 |