- #
- 7
- Nazwa
- Krzysztof Szenfeld
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Prostal
- Poprzednie drużyny
- Atletico Blumarina , Dentes Stomatologia, EW, Los Futboleiros, Sekcja Stare Miasto, Wiara Lecha
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2012 | Wiara Lecha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Atletico Blumarina | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Prostal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Prostal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2011/12 | Sekcja Stare Miasto | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | Atletico Blumarina | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Prostal | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Prostal | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Prostal | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 49 | 52 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Prostal | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2011 | Sekcja Stare Miasto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2011/12 | Sekcja Stare Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Prostal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Prostal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Prostal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Prostal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2023 | Prostal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Kiboli
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2011 | Sekcja Stare Miasto | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2011 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2011/12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 |
