
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliwier Kijanowski | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Szymon Prusakiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Szymon Obst | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mikołaj Gebler | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mateusz Futro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dawid Wlizło | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Błażej Gebler | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Paweł Pawłowski | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Dawid Obst | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Andrzej Tyl | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rafał Mendel | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Maciej Maryniocha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jeremiasz Przymusik | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Denis Grabiszewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Miłosz Szwed | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Arkadiusz Andraka | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 67 | Patryk Prusakiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Marcin Reszelski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Jakub Nawrot | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Alan Andraka | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDZ Skoki | 11 | 11 | 0 | 0 | 92 | 23 | 69 | 33 |
| 2 | Revengers | 10 | 8 | 1 | 1 | 115 | 38 | 77 | 25 |
| 3 | Koneserzy | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 49 | 5 | 21 |
| 4 | RKS 300 Junikowo | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 37 | 12 | 20 |
| 5 | KS Gibon | 10 | 6 | 1 | 3 | 71 | 40 | 31 | 19 |
| 6 | PWW | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 55 | -5 | 16 |
| 7 | Tawny Owl | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 33 | 14 | 15 |
| 8 | Snow Storm II | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 53 | -12 | 12 |
| 9 | Diadal | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 52 | -17 | 12 |
| 10 | Lobster | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 46 | -13 | 11 |
| 11 | Goalbusters | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 54 | -22 | 10 |
| 12 | Los Amarillos | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 86 | -56 | 6 |
| 13 | Imperium Łazarskie | 11 | 0 | 0 | 11 | 29 | 112 | -83 | 0 |












