- #
- 14
- Nazwa
- Bartosz Szpalik
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- IKP Olimpia
- Poprzednie drużyny
- RKS Chuwdu, York
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | RKS Chuwdu | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | York | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | IKP Olimpia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | IKP Olimpia | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | IKP Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | IKP Olimpia | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | IKP Olimpia | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | IKP Olimpia | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | IKP Olimpia | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | IKP Olimpia | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | IKP Olimpia | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 93 | 74 | 1 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | RKS Chuwdu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | York | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | IKP Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | IKP Olimpia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | IKP Olimpia | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | IKP Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2020 | York | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | IKP Olimpia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | IKP Olimpia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | IKP Olimpia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | IKP Olimpia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | IKP Olimpia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | IKP Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Turniej Mistrzów
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | IKP Olimpia | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | IKP Olimpia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | IKP Olimpia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 132 | 92 | 1 | 0 | 0 |