- #
- 3
- Nazwa
- Marek Małecki
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Szturmowcy II
- Poprzednie drużyny
- Szturmowcy
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2012 | Szturmowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | Szturmowcy | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Szturmowcy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Szturmowcy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Szturmowcy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Szturmowcy | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Szturmowcy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Szturmowcy | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Szturmowcy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Szturmowcy | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Szturmowcy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Szturmowcy | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 |
4. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Szturmowcy II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | Szturmowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Szturmowcy II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Szturmowcy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Szturmowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turniej Zdobywców Pucharu
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | Szturmowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 80 | 6 | 1 | 0 | 1 |
