- #
- 13
- Nazwa
- Krzysztof Kulczak
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- transkrupka.pl
- Poprzednie drużyny
- Grant Tkaniny
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal 2019/2020 | Grant Tkaniny | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | Grant Tkaniny | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | Grant Tkaniny | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | transkrupka.pl | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | transkrupka.pl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | transkrupka.pl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | transkrupka.pl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | transkrupka.pl | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | transkrupka.pl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | transkrupka.pl | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal 2019/2020 | Grant Tkaniny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | Grant Tkaniny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | transkrupka.pl | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | transkrupka.pl | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | transkrupka.pl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | transkrupka.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | transkrupka.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2023 | transkrupka.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turniej Mistrzów
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | transkrupka.pl | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Futsal 2019/2020 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 49 | 42 | 4 | 0 | 0 |
