- #
- Nazwa
- Adam Wojciechowski
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- IKP Olimpia
- Poprzednie drużyny
- Diadal, Pobiedziki , Synowie Gehenny, Tilted Penguins
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2020 | Pobiedziki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | Pobiedziki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Tilted Penguins | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | Tilted Penguins | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Wiosna 2023 | Tilted Penguins | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Diadal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2025 | IKP Olimpia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 41 | 18 | 1 | 1 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2021/2022 | Tilted Penguins | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Tilted Penguins | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 |
3. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2021 | Tilted Penguins | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | Synowie Gehenny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | Pobiedziki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | Pobiedziki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | Tilted Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | Tilted Penguins | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Tilted Penguins | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Tilted Penguins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | Tilted Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Tilted Penguins | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2025 | IKP Olimpia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | Tilted Penguins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Tilted Penguins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Wiosna 2023 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2025 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 122 | 46 | 4 | 1 | 0 |