
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Nowak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafał Bączkowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arkadiusz Moeglich | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chems Siafa | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Nowak II | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maciej Maćkowiak | Bramkarz | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oskar Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Damian Glonek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Żurek | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Tomkowiak | Bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Karol Postek | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vladyslav Yonghang | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jakub Przystawko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tomasz Nieżurawski | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damian Malicki | Pomocnik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Damian Wojtkowiak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Dariusz Szajek | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dawid Molak | Obrońca | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakub Nowak II | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Dariusz Mieczkowski | Napastnik | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Danilo Chetverikov | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Matłoka | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Garage | 13 | 12 | 1 | 0 | 76 | 23 | 53 | 37 |
| 2 | NKS | 13 | 10 | 0 | 3 | 72 | 34 | 38 | 30 |
| 3 | Szturmowcy II | 13 | 10 | 0 | 3 | 70 | 31 | 39 | 30 |
| 4 | NDW | 13 | 7 | 4 | 2 | 48 | 22 | 26 | 25 |
| 5 | L4 United | 13 | 6 | 2 | 5 | 49 | 31 | 18 | 20 |
| 6 | Szyszka United | 13 | 6 | 0 | 7 | 38 | 62 | -24 | 18 |
| 7 | Supa Strikas | 13 | 5 | 2 | 6 | 44 | 43 | 1 | 17 |
| 8 | Wisconsin Reunion | 13 | 5 | 1 | 7 | 56 | 66 | -10 | 16 |
| 9 | KS Junikowo | 13 | 5 | 1 | 7 | 46 | 53 | -7 | 16 |
| 10 | Sahur FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 47 | -13 | 13 |
| 11 | Clickbajt GP | 13 | 4 | 1 | 8 | 43 | 68 | -25 | 13 |
| 12 | ICPen | 13 | 3 | 3 | 7 | 38 | 55 | -17 | 12 |
| 13 | Amatorzy Piątkowo | 13 | 3 | 1 | 9 | 34 | 69 | -35 | 10 |
| 14 | Czarne Pantery | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 71 | -44 | 7 |

















