
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Sowiński | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paweł Sikora | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bartłomiej Serek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bartosz Gołębiowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arkadiusz Chojnacki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Skarupa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Śniadecki | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Pluta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szymon Adamski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piotr Heinze | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Marcin Gracz | Obrońca | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mikołaj Łączkowski | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Garage | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 13 |
| 2 | NKS | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 |
| 3 | Szyszka United | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 12 |
| 4 | NDW | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 |
| 5 | Szturmowcy II | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 |
| 6 | Amatorzy Piątkowo | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 |
| 7 | Sahur FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 |
| 8 | L4 United | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 8 |
| 9 | Wisconsin Reunion | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 7 |
| 10 | Supa Strikas | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 5 |
| 11 | ICPen | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 12 | Czarne Pantery | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 |
| 13 | Clickbajt GP | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 |
| 14 | KS Junikowo | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |













