- #
- Nazwa
- Waldemar Wojciechowski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- FC Albatros
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | FC Albatros | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | FC Albatros | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | FC Albatros | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | FC Albatros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | FC Albatros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
