Drabinka
Grupa A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Grupa C
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupa D
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | -2 |
Grupa E
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Grupa F
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | -2 |
Final Six - Grupa G
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Final Six - Grupa H
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |