Grupa mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolib Luboń FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 24 |
2 | FC Albatros | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 23 |
3 | Bistro Kopernik | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 32 | -3 | 19 |
4 | FC Atmosferić | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 15 |
5 | Diadal | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 14 |
6 | AS Poznań | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 11 |
Grupa barażowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTF | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 19 |
2 | Joga Bonito | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | 19 |
3 | Szturmowcy | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 14 |
4 | techmarkety.pl | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 | 11 |
5 | Hangover FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 |
6 | Polibulls | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 5 |
Grupa pocieszenia C
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kwiatowe | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 16 | 13 | 16 |
2 | Jaguars | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 11 |
3 | NDW | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 7 |
4 | Byczki | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 |
5 | Wóz Drzymały | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
6 | FC Colquimica | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 |
Grupa pocieszenia D
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Amarillos | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 |
2 | ICPen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
3 | Mistrzowie Dżedaj | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | -1 |