Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Pająk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Buzała | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Świdziński | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Nowicki | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Szary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kragiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Zgoda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Gogolewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Zgoda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Frąckowiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Zgierski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Chinekezi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Myka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Wiciak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Pawlikowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Białas | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Wujewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Pasterski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Cielewicz | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolib Luboń FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 15 | 26 | 20 |
2 | Snow Storm II | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 15 |
3 | NDW | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 | 13 |
4 | Goalbusters | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 12 |
5 | KS Junikowo | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 22 | 0 | 12 |
6 | Logicas | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | 10 |
7 | Czarne Pantery | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 8 |
8 | John Deere | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | 7 |
9 | Amatorzy Piątkowo | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 36 | -24 | 3 |