- #
- Nazwa
- Daniel Wierzbicki
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Ejbry Luboń
- Poprzednie drużyny
- Zjednoczony Luboń
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Ejbry Luboń | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Ejbry Luboń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Ejbry Luboń | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Ejbry Luboń | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Ejbry Luboń | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | Zjednoczony Luboń | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | Ejbry Luboń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Ejbry Luboń | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Ejbry Luboń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2022/2023 | Zjednoczony Luboń | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Ejbry Luboń | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Ejbry Luboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Ejbry Luboń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | Ejbry Luboń | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2023 | Ejbry Luboń | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2023 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 79 | 11 | 4 | 1 | 0 |
