- #
- Nazwa
- Maciej Maćkowiak
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- AFC Reborn
- Poprzednie drużyny
- FC Albatros, FFC Habitat, FTF, Gietewu, Pogoń Bydło, Synowie Gehenny, Szturmowcy, Szturmowcy II
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2020/2021 | Gietewu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | Gietewu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | Synowie Gehenny | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2025/2026 | AFC Reborn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | FC Albatros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | FFC Habitat | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Szturmowcy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Pogoń Bydło | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | FTF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Szturmowcy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Szturmowcy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Szturmowcy II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2020/2021 | Gietewu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | Synowie Gehenny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Szturmowcy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Szturmowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2025/2026 | AFC Reborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turniej Zdobywców Pucharu
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | Szturmowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2020/2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
