- #
- 1
- Nazwa
- Maciej Jahns
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Romanowski Nieruchomości
- Poprzednie drużyny
- Krwinki, Lożanie Lubasz
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2020/2021 | Lożanie Lubasz | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Romanowski Nieruchomości | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Romanowski Nieruchomości | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Romanowski Nieruchomości | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Romanowski Nieruchomości | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Romanowski Nieruchomości | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Romanowski Nieruchomości | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2021 | Romanowski Nieruchomości | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | Krwinki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2021 | Romanowski Nieruchomości | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2021/2022 | Krwinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Romanowski Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2021 | Romanowski Nieruchomości | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Romanowski Nieruchomości | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2023 | Romanowski Nieruchomości | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zima 2020/2021 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 |