Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Sieradzki | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Jędrzejczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Szewczyk | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Nowak | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Łapajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Pacholczyk | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Przystawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Nowak | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Bąk | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Giersz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Zdrojewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Krawczyk | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Piętka | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Grzegorczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Szymański | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Stachowiak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolib Luboń FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 15 | 26 | 20 |
2 | Snow Storm II | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 15 |
3 | NDW | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 | 13 |
4 | Goalbusters | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 12 |
5 | KS Junikowo | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 22 | 0 | 12 |
6 | Logicas | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | 10 |
7 | Czarne Pantery | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 8 |
8 | John Deere | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | 7 |
9 | Amatorzy Piątkowo | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 36 | -24 | 3 |