- #
- Nazwa
- Tomasz Czarnecki
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Los Amarillos
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | Los Amarillos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Los Amarillos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | Los Amarillos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Los Amarillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | Los Amarillos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
