- #
- 28
- Nazwa
- Mikołaj Michałowski
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Romanowski Nieruchomości
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | Romanowski Nieruchomości | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Romanowski Nieruchomości | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Romanowski Nieruchomości | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Romanowski Nieruchomości | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Romanowski Nieruchomości | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Romanowski Nieruchomości | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Wiosna 2025 | Romanowski Nieruchomości | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 86 | 74 | 4 | 1 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Romanowski Nieruchomości | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Romanowski Nieruchomości | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Romanowski Nieruchomości | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | Romanowski Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Romanowski Nieruchomości | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Romanowski Nieruchomości | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Romanowski Nieruchomości | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Wiosna 2025 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 116 | 103 | 4 | 1 | 0 |
