- #
- Nazwa
- Maciej Jabłoński
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Cuba Libre
- Poprzednie drużyny
- FFC Habitat, Krwinki, Poznań FC
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2020/2021 | Poznań FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2025/2026 | Cuba Libre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | FFC Habitat | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | FFC Habitat | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2025/2026 | Cuba Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 |
