Grupa mistrzowska
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prostal | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 23 | 9 | 21 |
| 2 | Trans-Stal Luboń | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 19 |
| 3 | techmarkety.pl | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 4 | FDK II | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 17 |
| 5 | Lacus Stoczniowiec | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 17 |
| 6 | Ejbry Luboń | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 16 |
| 7 | FTF | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 | 12 |
| 8 | Joga Bonito | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 10 |








