Kadra
Zawodnik | ||
---|---|---|
e-Marcin Surowiec | 32 | 24 |
e-Szymon Mrówka | 32 | 39 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e-FC Štilić | 186 | 120 | 30 | 36 | 446 | 197 | 249 | 390 |
2 | e-OPL Team | 186 | 89 | 41 | 56 | 311 | 235 | 76 | 308 |
3 | e-CSM | 126 | 66 | 23 | 37 | 259 | 185 | 74 | 221 |
4 | e-FC Galary | 124 | 59 | 21 | 44 | 220 | 187 | 33 | 198 |
5 | e-Białe Rataje | 186 | 51 | 35 | 100 | 271 | 374 | -103 | 188 |
6 | e-FC Borusa | 91 | 44 | 11 | 36 | 182 | 143 | 39 | 143 |
7 | e-RF’08 | 95 | 41 | 19 | 35 | 192 | 181 | 11 | 142 |
8 | e-Heisenberg Gang | 60 | 42 | 6 | 12 | 186 | 59 | 127 | 132 |
9 | e-Wiara Lecha | 63 | 34 | 16 | 13 | 132 | 95 | 37 | 118 |
10 | e-DWL | 186 | 30 | 25 | 131 | 175 | 524 | -349 | 115 |
11 | e-LED Lighting Team | 63 | 29 | 10 | 24 | 104 | 94 | 10 | 97 |
12 | e-Sparta Pyry | 64 | 21 | 10 | 33 | 97 | 105 | -8 | 73 |
13 | e-KzS Team | 28 | 18 | 6 | 4 | 79 | 24 | 55 | 60 |
14 | e-THC Łazarz | 31 | 13 | 4 | 14 | 54 | 54 | 0 | 43 |
15 | e-Fyrtel Północ | 32 | 8 | 6 | 18 | 33 | 60 | -27 | 30 |
16 | e-Atletico Blumarina | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 | 52 | -23 | 25 |
17 | e-PRZ | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 80 | -57 | 16 |
18 | e-EW | 32 | 4 | 3 | 25 | 19 | 95 | -76 | 15 |
19 | e-Pobiedziki | 31 | 3 | 4 | 24 | 29 | 97 | -68 | 13 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e-Heisenberg Gang | 28 | 20 | 4 | 4 | 82 | 22 | 60 | 64 |
2 | e-KzS Team | 28 | 18 | 6 | 4 | 79 | 24 | 55 | 60 |
3 | e-FC Galary | 28 | 19 | 3 | 6 | 62 | 31 | 31 | 60 |
4 | e-FC Štilić | 28 | 14 | 6 | 8 | 58 | 30 | 28 | 48 |
5 | e-OPL Team | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 31 | 7 | 35 |
6 | e-FC Borusa | 28 | 7 | 3 | 18 | 38 | 65 | -27 | 17 |
7 | e-DWL | 28 | 4 | 2 | 22 | 18 | 121 | -103 | 14 |
8 | e-Białe Rataje | 28 | 4 | 2 | 22 | 25 | 76 | -51 | 10 |