- #
- Nazwa
- Tomasz Mroczyński
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Trans-Stal Luboń
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Trans-Stal Luboń | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Trans-Stal Luboń | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Trans-Stal Luboń | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 |
