- #
- 14
- Nazwa
- Nikita Makarenkov
- Narodowość
Ukraina
- Obecna drużyna
- Synowie Gehenny
- Poprzednie drużyny
- LED Lighting Team
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2020/2021 | LED Lighting Team | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | LED Lighting Team | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Synowie Gehenny | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2022 | Synowie Gehenny | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Synowie Gehenny | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Synowie Gehenny | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | Synowie Gehenny | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Synowie Gehenny | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Synowie Gehenny | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2025 | Synowie Gehenny | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 73 | 45 | 0 | 0 | 1 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2021 | LED Lighting Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | LED Lighting Team | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2021/2022 | LED Lighting Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Synowie Gehenny | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | Synowie Gehenny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Synowie Gehenny | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2025 | Synowie Gehenny | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2024 | Synowie Gehenny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Synowie Gehenny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2025 | Synowie Gehenny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zima 2020/2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2022 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2025 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 105 | 64 | 0 | 0 | 1 |