Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Szpalik | Pomocnik | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bartłomiej Burman | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Dominik Serba | Napastnik | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jacek Sander | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jarosław Janicki | Obrońca | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Marek Bączyk | Obrońca | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mariusz Nowak | Napastnik | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | Mateusz Bartkowiak | Napastnik | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 |
9 | Mateusz Pikul | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michał Mirecki | Obrońca | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michał Nowak | Pomocnik | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patryk Janeczek | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Piotr Nowak | Napastnik | 20 | 37 | 1 | 0 | 0 |
14 | Przemysław Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Radosław Lamch | Pomocnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomasz Kwaśnik | Obrońca | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wojciech Frąckowiak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Łukasz Leda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Łukasz Machowina | Bramkarz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Synowie Gehenny | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 30 | 37 | 31 |
2 | FDK | 13 | 9 | 2 | 2 | 67 | 38 | 29 | 29 |
3 | IKP Olimpia | 12 | 7 | 3 | 2 | 55 | 23 | 32 | 24 |
4 | Emeritos Galaktikos | 13 | 6 | 0 | 7 | 61 | 66 | -5 | 18 |
5 | Romanowski Nieruchomości | 12 | 4 | 0 | 8 | 40 | 61 | -21 | 12 |
6 | Revengers | 13 | 6 | 2 | 5 | 76 | 51 | 25 | 19 |
7 | transkrupka.pl | 13 | 6 | 0 | 7 | 70 | 47 | 23 | 18 |
8 | afgcomputers.pl | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | 56 | -9 | 18 |
9 | FSC Braga | 12 | 4 | 0 | 8 | 46 | 81 | -35 | 12 |
10 | Diadal | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | 96 | -76 | -3 |