- #
- Nazwa
- Patryk Adamczewski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- FC Albatros
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | FC Albatros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | FC Albatros | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | FC Albatros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
