- #
- Nazwa
- Maciej Czerwonka
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- FC Albatros
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | FC Albatros | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2023 | FC Albatros | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | FC Albatros | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2023 | FC Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 |
