- #
- Nazwa
- Gracjan Pachelski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Chłosta
- Poprzednie drużyny
- EW, RKS Chuwdu
1. WL Liga
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Chłosta | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2012 | EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | RKS Chuwdu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Chłosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal 2019/2020 | RKS Chuwdu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Chłosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 40 | 39 | 2 | 0 | 0 |
