Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Borowski | Bramkarz | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrzej Ogórkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Artur Nieborak | Obrońca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartosz Kujawiak | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Dawid Cubal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dominik Oses | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jacek Nowak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kacper Niezborała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kacper Sworacki | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maciej Niezborała | Bramkarz | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Marcin Janas | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Mateusz Czerniejewicz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Michał Stachowiak | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Kusza | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Piotr Malicki | Bramkarz | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Przemysław Latosi | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Radosław Oblizajek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Łukasz Cendalski | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKS Chuwdu | 16 | 14 | 0 | 2 | 91 | 34 | 57 | 42 |
| 2 | Poznaniacy | 16 | 12 | 0 | 4 | 87 | 27 | 60 | 36 |
| 3 | EW | 16 | 12 | 0 | 4 | 87 | 48 | 39 | 36 |
| 4 | Grant Tkaniny | 16 | 10 | 1 | 5 | 96 | 49 | 47 | 31 |
| 5 | Evertec | 16 | 7 | 0 | 9 | 75 | 100 | -25 | 21 |
| 6 | Kibice Razem-Lech Poznań | 16 | 7 | 0 | 9 | 44 | 62 | -18 | 17 |
| 7 | Luis&Spółka | 16 | 9 | 1 | 6 | 72 | 41 | 31 | 28 |
| 8 | DWL | 16 | 7 | 0 | 9 | 60 | 67 | -7 | 21 |
| 9 | LED Lighting Team | 16 | 5 | 3 | 8 | 57 | 60 | -3 | 18 |
| 10 | Avengers | 16 | 5 | 1 | 10 | 56 | 85 | -29 | 16 |
| 11 | Volkswagen-Odlewnia | 16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 85 | -51 | 7 |
| 12 | Spiski Team | 16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 118 | -101 | -3 |
Grupa B
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poznaniacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Luis&Spółka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 3 | Kibice Razem-Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |











