- #
- Nazwa
- Patryk Janeczek
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- IKP Olimpia
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | IKP Olimpia | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | IKP Olimpia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | IKP Olimpia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | IKP Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | IKP Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
