- #
- Nazwa
- Mateusz Szczypiński
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Biuro Podróży Almatur
- Poprzednie drużyny
- Krwinki
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | Krwinki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Biuro Podróży Almatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | Krwinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
